Minimalna urna postavka
Zakonsko določena minimalna urna postavka od 19. februarja 2021 za študenta znaša:
BRUTO: 5,89 €
NETO: 4,98 € (nakazilo, ki ga študent prejme na bančni račun)
Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo.
Pripravili smo kalkulator za preračun bruto urne postavke v neto.
V primeru, da je urna postavka dogovorjena drugače: po dogovoru, po kosu, na anketo... mora biti plačana najmanj po minimalni urni postavki.
Pregled gibanja višine minimalne urne postavke za študentsko delo:
Leto (povezava do odredbe) | NETO urna postavka | BRUTO urna postavka |
---|---|---|
Urna postavka od 19. 2. 2021 (odredba) | 4,98 € | 5,89 € |
Urna postavka od 1. 1. 2020 (odredba) | 4,56 € | 5,40 € |
Urna postavka od 1. 4. 2019 (odredba) | 4,13 € | 4,89 € |
Urna postavka od 1. 4. 2018 (odredba) | 4,00 € | 4,73 € |
Urna postavka od 1. 6. 2017 (odredba) | 3,90 € | 4,61 € |
Urna postavka od 1. 9. 2016 (odredba) | 3,83 € | 4,53 € |
Urna postavka od 1. 2. 2015 (odredba) | 3,80 € | 4,50 € |
Prispevki od študentskega dela so razdeljeni takole: